AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC) Options Chain - Yahoo Finance (2024)

Table of Contents
Calls Puts Related Tickers References
0&&s)if(o){var r,a=(r=e.newCount)>99;s.textContent=a?"99+":r+"",null===(t=s.parentElement)||void 0===t||t.classList.add(zt)}else s.style.display="block"},m=function(){d.refreshPanel().then(h).then(ee).catch((function(){}))};e.addEventListener("close-all-menus",(function(){xe(c)||u()})),c&&(m(),setInterval((function(){m()}),3e5),o?l&&l.addEventListener("mouseenter",(function(){p(),null==t||t.show()})):c.addEventListener("mouseenter",(function(){p(),null==t||t.show()})),c.addEventListener("mouseleave",(function(){u(),null==t||t.hide()}))),e.addElementListener(i,"click",(function(){Q("ybar","notification","",{elm:"btn",elmt:"block"===(null==s?void 0:s.style.display)?"newalert":"",subsec:"notification",itc:"1"})})),r&&Ee(e,r,"ybar","notification",{elm:"expand",subsec:"notifications",itc:"2"}),e.addElementListener(a,"focusin",(function(){i&&(i.checked=!0),null==a||a.classList.add("ybarMenuOpen")})),e.addElementListener(a,"focusout",u),e.addElementListener(n.tooltipContainer,"focusin",(function(){null==t||t.show()})),e.addElementListener(n.tooltipContainer,"focusout",(function(){null==t||t.hide()}));var f=e.getConfig().device,v=document.getElementById("ybar");v&&v.classList.contains("ybar-ytheme-crunch")&&(Qt=0);var y=new RegExp("[?&]notifications=1(&|#|$)");"desktop"===f&&i&&y.test(window.location.search)&&(i.checked=!0)};ye("ybar-mod-notification",(function(e){var n={isUH3:"crunch"===e.getConfig().ytheme,notifContainer:document.getElementById("notification-container"),notifBadge:document.getElementById("notif-badge"),notifMenu:document.getElementById("ybarNotificationMenu"),notifMenuOpener:document.querySelector("#ybarNotificationMenu + label"),notifDropdown:document.getElementById("notifDropdownContainer"),tooltipContainer:document.querySelector(".".concat(Ft)),notifLabel:document.querySelector(".".concat(Gt))};no(e,n)}))}()}};

NYSE - Delayed Quote USD

4.8100 +0.4800 (+11.09%)

At close: June 3 at 4:00 PM EDT

4.9000 +0.09 (+1.87%)

After hours: 8:00 PM EDT

Jun 7, 2024

Jun 14, 2024

Jun 21, 2024

Jun 28, 2024

Jul 5, 2024

Jul 12, 2024

Jul 19, 2024

Sep 20, 2024

Dec 20, 2024

Jan 17, 2025

Jun 20, 2025

Jan 16, 2026

All Strike Prices

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

5.50

6.00

6.50

7.00

7.50

8.00

8.50

9.00

9.50

10.00

10.50

11.00

11.50

12.00

12.50

13.00

13.50

14.00

14.50

15.00

15.50

16.00

16.50

17.00

17.50

18.00

18.50

19.00

19.50

20.00

21.00

22.00

List

Straddle

All Options

Calls

Puts

Calls

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
AMC240607C00000500 6/3/2024 7:31 PM 0.5 5.10 4.10 5.55 0.65 14.61% 4 23 0.00%
AMC240607C00001000 6/3/2024 2:30 PM 1 3.94 3.25 5.05 0.34 9.44% 22 3 1,750.00%
AMC240607C00001500 6/3/2024 3:21 PM 1.5 3.30 3.25 4.60 0.61 22.68% 4 20 1,734.38%
AMC240607C00002000 6/3/2024 7:53 PM 2 2.70 2.74 4.80 0.29 12.03% 36 52 1,768.75%
AMC240607C00002500 6/3/2024 7:48 PM 2.5 2.26 2.29 2.54 0.57 33.73% 140 137 521.88%
AMC240607C00003000 6/3/2024 7:59 PM 3 1.80 1.79 2.00 0.45 33.33% 367 1,944 378.13%
AMC240607C00003500 6/3/2024 7:59 PM 3.5 1.34 1.32 1.44 0.49 57.65% 924 3,355 264.06%
AMC240607C00004000 6/3/2024 7:59 PM 4 1.03 0.92 1.03 0.51 98.08% 5,504 4,935 251.56%
AMC240607C00004500 6/3/2024 7:59 PM 4.5 0.65 0.64 0.70 0.34 109.68% 16,799 9,470 257.81%
AMC240607C00005000 6/3/2024 7:59 PM 5 0.47 0.48 0.50 0.28 147.37% 54,941 20,056 284.38%
AMC240607C00005500 6/3/2024 7:59 PM 5.5 0.37 0.36 0.40 0.22 146.67% 45,316 4,758 312.50%
AMC240607C00006000 6/3/2024 7:59 PM 6 0.30 0.30 0.32 0.19 172.73% 39,645 7,769 340.63%
AMC240607C00006500 6/3/2024 7:59 PM 6.5 0.26 0.23 0.26 0.18 225.00% 18,501 3,116 356.25%
AMC240607C00007000 6/3/2024 8:00 PM 7 0.22 0.21 0.22 0.15 214.29% 24,235 6,028 382.81%
AMC240607C00007500 6/3/2024 7:58 PM 7.5 0.17 0.17 0.18 0.11 183.33% 6,082 2,008 393.75%
AMC240607C00008000 6/3/2024 7:58 PM 8 0.16 0.16 0.17 0.10 166.67% 16,703 3,039 420.31%
AMC240607C00008500 6/3/2024 7:59 PM 8.5 0.15 0.14 0.16 0.09 150.00% 3,038 1,031 439.06%
AMC240607C00009000 6/3/2024 7:59 PM 9 0.14 0.13 0.14 0.09 180.00% 5,905 1,971 454.69%
AMC240607C00009500 6/3/2024 7:59 PM 9.5 0.13 0.10 0.18 0.10 333.33% 1,470 1,606 484.38%
AMC240607C00010000 6/3/2024 7:59 PM 10 0.10 0.10 0.12 0.05 100.00% 31,937 7,223 479.69%
AMC240607C00010500 6/3/2024 7:49 PM 10.5 0.10 0.08 0.10 0.06 150.00% 1,933 1,358 479.69%
AMC240607C00011000 6/3/2024 7:59 PM 11 0.10 0.08 0.10 0.06 150.00% 3,054 1,404 500.00%
AMC240607C00011500 6/3/2024 7:53 PM 11.5 0.07 0.07 0.10 0.03 75.00% 781 720 512.50%
AMC240607C00012000 6/3/2024 7:59 PM 12 0.07 0.07 0.08 0.04 133.33% 2,565 1,459 515.63%
AMC240607C00012500 6/3/2024 7:47 PM 12.5 0.07 0.05 0.08 0.04 133.33% 3,075 2,431 518.75%
AMC240607C00013000 6/3/2024 7:59 PM 13 0.07 0.06 0.07 0.03 75.00% 6,901 2,070 534.38%
AMC240607C00013500 6/3/2024 7:41 PM 13.5 0.06 0.05 0.16 0.04 200.00% 628 61 603.13%
AMC240607C00014000 6/3/2024 7:47 PM 14 0.06 0.04 0.08 0.03 100.00% 850 994 556.25%
AMC240607C00014500 6/3/2024 7:52 PM 14.5 0.06 0.05 0.09 0.03 100.00% 183 377 584.38%
AMC240607C00015000 6/3/2024 7:59 PM 15 0.06 0.05 0.06 0.04 200.00% 1,908 843 571.88%
AMC240607C00015500 6/3/2024 7:37 PM 15.5 0.05 0.04 0.06 0.02 66.67% 100 147 575.00%
AMC240607C00016000 6/3/2024 7:49 PM 16 0.05 0.03 0.07 0.00 0.00% 609 535 587.50%
AMC240607C00016500 6/3/2024 7:58 PM 16.5 0.06 0.04 0.06 0.05 500.00% 180 409 600.00%
AMC240607C00017000 6/3/2024 6:15 PM 17 0.05 0.02 0.08 0.02 66.67% 852 167 609.38%
AMC240607C00017500 6/3/2024 6:38 PM 17.5 0.09 0.02 0.12 0.08 800.00% 144 42 656.25%
AMC240607C00018000 6/3/2024 7:49 PM 18 0.04 0.02 0.13 0.02 100.00% 667 398 675.00%
AMC240607C00018500 6/3/2024 7:59 PM 18.5 0.05 0.02 0.05 0.04 400.00% 84 58 606.25%
AMC240607C00019000 6/3/2024 7:59 PM 19 0.05 0.03 0.05 0.01 25.00% 286 407 628.13%
AMC240607C00019500 6/3/2024 7:49 PM 19.5 0.03 0.02 0.07 0.02 200.00% 63 93 650.00%
AMC240607C00020000 6/3/2024 7:59 PM 20 0.03 0.03 0.04 0.01 50.00% 3,116 2,398 631.25%
AMC240607C00021000 6/3/2024 7:59 PM 21 0.02 0.02 0.03 0.01 100.00% 2,108 2,350 618.75%
AMC240607C00022000 6/3/2024 7:59 PM 22 0.03 0.02 0.03 0.02 200.00% 20,182 15,402 637.50%

Puts

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
AMC240607P00000500 6/3/2024 2:16 PM 0.5 0.03 0.00 0.01 0.02 200.00% 10 69 950.00%
AMC240607P00001000 6/3/2024 6:14 PM 1 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 8 223 650.00%
AMC240607P00001500 6/3/2024 1:57 PM 1.5 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 1 539 475.00%
AMC240607P00002000 5/30/2024 4:53 PM 2 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 39 5,164 375.00%
AMC240607P00002500 6/3/2024 7:54 PM 2.5 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 2,841 9,742 287.50%
AMC240607P00003000 6/3/2024 7:53 PM 3 0.01 0.00 0.02 -0.01 -50.00% 3,066 4,702 237.50%
AMC240607P00003500 6/3/2024 7:58 PM 3.5 0.03 0.03 0.04 -0.01 -25.00% 8,474 4,684 218.75%
AMC240607P00004000 6/3/2024 7:59 PM 4 0.12 0.11 0.13 -0.04 -25.00% 25,246 11,419 218.75%
AMC240607P00004500 6/3/2024 7:59 PM 4.5 0.33 0.33 0.34 -0.10 -23.26% 24,359 5,768 244.53%
AMC240607P00005000 6/3/2024 7:59 PM 5 0.65 0.64 0.66 -0.20 -23.53% 10,906 3,359 269.53%
AMC240607P00005500 6/3/2024 7:59 PM 5.5 1.06 0.86 1.16 -0.29 -21.48% 2,446 731 281.25%
AMC240607P00006000 6/3/2024 7:50 PM 6 1.53 1.44 1.60 -0.23 -13.07% 346 280 351.56%
AMC240607P00006500 6/3/2024 7:55 PM 6.5 2.10 1.90 1.99 -0.23 -9.87% 340 110 362.50%
AMC240607P00007000 6/3/2024 7:57 PM 7 2.42 2.38 2.81 -0.27 -10.04% 180 260 495.31%
AMC240607P00007500 6/3/2024 6:48 PM 7.5 2.73 2.65 3.60 -0.68 -19.94% 10 38 554.69%
AMC240607P00008000 6/3/2024 5:54 PM 8 3.20 3.30 3.85 -0.65 -16.88% 56 107 564.06%
AMC240607P00008500 6/3/2024 5:41 PM 8.5 3.65 3.75 4.50 -0.65 -15.12% 4 82 628.13%
AMC240607P00009000 6/3/2024 3:16 PM 9 4.40 4.25 4.80 -0.42 -8.71% 8 84 600.00%
AMC240607P00009500 6/3/2024 5:11 PM 9.5 4.80 4.65 4.90 -0.11 -2.24% 22 22 429.69%
AMC240607P00010000 5/31/2024 7:45 PM 10 5.80 5.20 5.85 0.00 0.00% 6 218 654.69%
AMC240607P00010500 6/3/2024 2:49 PM 10.5 5.70 5.70 5.85 -0.20 -3.39% 2 34 473.44%
AMC240607P00011000 6/3/2024 1:49 PM 11 6.15 6.20 6.70 -0.65 -9.56% 20 29 651.56%
AMC240607P00011500 5/31/2024 2:09 PM 11.5 7.37 6.70 7.30 0.00 0.00% 14 5 707.81%
AMC240607P00012000 6/3/2024 5:27 PM 12 6.65 7.15 7.85 -0.88 -11.69% 2 0 728.13%
AMC240607P00012500 5/17/2024 1:31 PM 12.5 8.10 7.35 8.15 0.00 0.00% 2 23 512.50%
AMC240607P00013500 5/16/2024 5:46 PM 13.5 8.85 8.35 9.30 0.00 0.00% - 1 635.94%
AMC240607P00014500 5/31/2024 7:35 PM 14.5 10.28 9.05 11.05 0.00 0.00% 1 1 850.78%
AMC240607P00015000 5/31/2024 4:54 PM 15 10.90 10.15 12.35 0.00 0.00% 1 1 1,260.94%
AMC240607P00017000 5/23/2024 7:52 PM 17 12.25 11.20 13.25 0.00 0.00% 1 1 575.00%
AMC240607P00018000 5/31/2024 4:52 PM 18 14.00 13.15 13.95 0.00 0.00% 1 1 946.88%
AMC240607P00020000 5/31/2024 2:11 PM 20 15.95 15.15 15.95 0.00 0.00% 2 2 990.63%

Related Tickers

NFLX Netflix, Inc.

633.79

-1.22%

DIS The Walt Disney Company

102.77

-1.10%

ROKU Roku, Inc.

57.94

+0.94%

WBD Warner Bros. Discovery, Inc.

8.33

+1.09%

PARA Paramount Global

12.80

+7.47%

SIRI Sirius XM Holdings Inc.

2.7700

-1.77%

CGX.TO Cineplex Inc.

7.62

-1.93%

IMAX IMAX Corporation

16.16

-1.70%

CNK Cinemark Holdings, Inc.

17.10

-0.98%

LYV Live Nation Entertainment, Inc.

94.35

+0.65%

AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC) Options Chain - Yahoo Finance (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Merrill Bechtelar CPA

Last Updated:

Views: 6126

Rating: 5 / 5 (70 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Merrill Bechtelar CPA

Birthday: 1996-05-19

Address: Apt. 114 873 White Lodge, Libbyfurt, CA 93006

Phone: +5983010455207

Job: Legacy Representative

Hobby: Blacksmithing, Urban exploration, Sudoku, Slacklining, Creative writing, Community, Letterboxing

Introduction: My name is Merrill Bechtelar CPA, I am a clean, agreeable, glorious, magnificent, witty, enchanting, comfortable person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.